NTA855 heeft veel toepassingen.Het kan worden uitgerust met generatorsets.Het kan bijvoorbeeld worden uitgerust met generatorsets voor schepen.Het kan ook worden uitgerust met voertuigen.Indien uitgerust met voertuigen, zijn het voornamelijk bouwmachines, bulldozers, graafmachines, kranen, enz.
Geavanceerd ontwerp en betrouwbare prestaties:
Cilinderblok: gemaakt van hoogwaardig gelegeerd gietijzer, met goede stijfheid, lage trillingen en een laag geluidsniveau.
Cilinderkop: ontwerp met vier kleppen per cilinder, geoptimaliseerde lucht/brandstofmengselverhouding, waardoor verbranding en emissies effectief worden verbeterd;één kop per cilinder, gemakkelijk onderhoud.
Nokkenas: het ontwerp met enkele nokkenas kan de klep- en injectietiming nauwkeurig regelen, en het geoptimaliseerde nokkenprofiel kan de slagkracht verminderen en de betrouwbaarheid en duurzaamheid verbeteren.
Krukas: Geïntegreerde krukas van hoogwaardig gesmeed staal.Het inductieverhardingsproces van filet en astap kan zorgen voor een hogere vermoeiingssterkte van de krukas.
Zuiger: met behulp van de nieuwste giettechnologie van aluminiumlegering kan het ontwerp van de ω-vormige kop en tonvormige rok thermische uitzetting en krimp compenseren om een goede pasvorm te garanderen.
NTA855-G1 Cummins-motorparameters:
Prestatieparameters van de motor | STANDBY MOTOR | PRIME MOTOR | ||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |
Motortoerental omw/min | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Uitgangsvermogen kW (pk) | 317 | 265 | 287 | 240 |
Gemiddelde effectieve druk kPa (psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
Zuiger gemiddelde snelheid m/s (ft/min) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
Maximaal parasitair vermogen Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
Koelwaterstroom L/s (US gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
Motorparameters met droge uitlaatpijp: | ||||
Netto motorvermogen kW(pk) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Inlaatluchtstroom L/s(cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
Uitlaatgastemperatuur ℃(℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
Afvoerluchtstroom L/s(cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
Stralingswarmte-energie kWm (BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
Koelwater neemt warmte weg kWm (BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
Uitlaat neemt warmte weg kWm (BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
Luchtstroom ventilator L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Motorparameters met natte uitlaatpijp | ||||
Netto motorvermogen kW(pk) | 302 | 256 | 272 | 231 |
Inlaatluchtstroom L/s(cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
Uitlaatgastemperatuur ℃(℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
Afvoerluchtstroom L/s(cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
Stralingswarmte-energie kWm (BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
Koelwater neemt warmte weg kWm (BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
Uitlaat neemt warmte weg kWm (BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
Luchtstroom ventilator L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
Focus op het leveren van mong pu-oplossingen voor 5 jaar.